Ce débardeur mixte Drytec constitue une première couche confortable à porter sous un textile. Conçu avec la technologie Polidry®, ce sous-vêtement se conduit en thermorégulateur : Il permet de conserver la température ambiante du corps. Sa composition favorise l’évacuation de la transpiration et réduit les odeurs.
Voir le descriptif détaillé Donnez votre avis sur ce produit
- Débardeur Mixte
- Ultra léger et confortable
- Technologie Polidry®
- Thermorégulateur : chaud en hiver, frais en été
- Encolure ras du cou
Composition : 89% Polypropylène DRYARN 11%Elasthanne
Guides des tailles Poli
Ces tailles sont valables seulement pour les produits de la marque POLI
Prenez vos mesures directement sur le corps, sans serrer. Les mesures indiquées dans les tableaux sont celles du corps.
L'ampleur nécessaire au vêtement est prévue.
![]() | 1/ Tour de poitrine : |
HOMME
Vêtement de cyclisme - HAUT homme :
Maillots MC & ML, vestes, coupe-vent : AURO, DEGRE, GUST, ALLOSmc, ALLOSml, ELITEmc, ELITEml, HORUS, POOLmc, POOLml, PYTHON, SPEED, ACTION, CALDERA
Tour de poitrine¹ en cm | Tour de ceinture² en cm | Taille à commander |
---|---|---|
80/85 | 67/70 | T1 |
86/90 | 71/76 | T2 |
91/95 | 77/82 | T3 |
96/100 | 83/87 | T4 |
101/105 | 88/92 | T5 |
106/110 | 93/97 | T6 |
111/114 | 98/101 | T7 |
115/118 | 102/106 | T8 |
119/122 | 107/111 | T9 |
123/126 | 112/115 | T10 |
127/130 | 116/119 | T11 |
Dirt :
Tour de poitrine¹ en cm | Tour de ceinture² en cm | Longueur manche en cm* | Taille à commander |
---|---|---|---|
80/85 | 67/70 | 72 | XS |
86/90 | 71/76 | 75 | S |
91/95 | 77/82 | 77 | M |
96/100 | 83/87 | 78 | L |
101/105 | 88/92 | 79 | XL |
106/110 | 93/97 | 80 | 2XL |
111/114 | 98/101 | 81 | 3XL |
* cette mesure ne prend pas en compte le port de protection sous le maillot.
Gilets sans manches, vestes avec manches amovibles : ATEN, ATLAS, ADVANCE, PODIUM
Tour de poitrine¹ en cm | Tour de ceinture² en cm | Taille à commander |
---|---|---|
80/85 | 67/70 | T1 |
86/88 | 71/74 | T2 |
89/91 | 75/77 | T3 |
92/94 | 78/81 | T4 |
95/97 | 82/84 | T5 |
98/100 | 85/87 | T6 |
101/103 | 88/90 | T7 |
104/106 | 91/93 | T8 |
107/109 | 94/96 | T9 |
110/112 | 97/99 | T10 |
113/115 | 100/103 | T11 |
Vêtement de cyclisme - BAS homme :
Cuissards, collants, corsaires : AZET, TOURMALET, ASPIN/JOUX, LARCHE/PIAU, CAPTUR, ISERAN, GIRO, PILOT, TEAM
( le tour de cuisse est important pour les cuissards de cyclisme : il correspond à l'élastique antiglisse )
Tour de ceinture² en cm | Tour d'antiglisse³ en cm | Taille à commander |
---|---|---|
65/70 | 36/42 | T1 |
71/76 | 38/44 | T2 |
77/82 | 40/46 | T3 |
83/87 | 42/48 | T4 |
88/92 | 44/50 | T5 |
93/98 | 47/53 | T6 |
99/103 | 49/55 | T7 |
104/108 | 51/57 | T8 |
109/114 | 53/59 | T9 |
115/120 | 56/62 | T10 |
121/126 | 58/64 | T11 |
SPOT, SPOTCROSS :
Tour de ceinture² en cm | Tour d'antiglisse³ en cm | Taille à commander |
---|---|---|
65/70 | 36/42 | XS |
71/76 | 38/44 | S |
77/82 | 40/46 | M |
83/87 | 42/48 | L |
88/92 | 44/50 | XL |
93/98 | 47/53 | 2XL |
99/103 | 49/55 | 3XL |
Vêtement de cyclisme - COMBINAISON homme :
Combinaisons : DECA, TECA
( le tour de cuisse est important pour les combinaisons de cyclisme : il correspond à l'élastique antiglisse )
Tour de poitrine¹ en cm | Tour de ceinture² en cm | Tour d'antiglisse³ en cm | Taille à commander |
---|---|---|---|
80/85 | 65/70 | 36/42 | T1 |
86/90 | 71/76 | 38/44 | T2 |
91/95 | 77/82 | 40/46 | T3 |
96/100 | 83/87 | 42/48 | T4 |
101/105 | 88/92 | 44/50 | T5 |
106/110 | 93/97 | 47/53 | T6 |
111/114 | 98/103 | 49/55 | T7 |
115/118 | 102/108 | 51/57 | T8 |
119/122 | 107/114 | 53/59 | T9 |
Vêtement d'athlétisme, trail, triathlon, aviron - HAUT homme :
Tee-shirts MC & ML, débardeurs : ORION, OXYGEN, TITAN, TRILONG, TRIP, TRITOP, BARCO, BUMP, DELTAmc, DELTAml, GUADA, HIMAL, PULSE, STRIDE, TANGOmc, FRESH, ULTIM, COACH, NEO
Tour de poitrine¹ en cm | tour de ceinture en cm² | Taille à commander |
75/80 | 60/65 | XS |
81/86 | 66/71 | S |
87/92 | 72/79 | M |
93/98 | 80/85 | L |
99/104 | 86/91 | XL |
105/109 | 92/96 | 2XL |
110/114 | 97/101 | 3XL |
115/119 | 102/106 | 4XL |
120/124 | 107/114 | 5XL |
Gilets sans manches : EARTH, HERO
Tour de poitrine¹ en cm | tour de ceinture en cm² | Taille à commander |
75/80 | 60/70 | XS |
81/86 | 66/71 | S |
87/92 | 72/79 | M |
93/98 | 80/85 | L |
99/102 | 86/89 | XL |
103/106 | 90/93 | 2XL |
107/110 | 94/97 | 3XL |
111/113 | 98/100 | 4XL |
114/116 | 101/104 | 5XL |
Cuissards, corsaires, collants, shorts : HALF, LANE, TIMER, ROLLER, CORSER, TRAINER, KASH, WADI, TRACK, CAIRN, JOGGER, MARATHON
tour de ceinture en cm² | tour d'antiglisse en cm³ | Taille à commander |
65/70 | 36/42 | XS |
70/74 | 38/44 | S |
74/78 | 40/46 | M |
78/82 | 42/48 | L |
82/86 | 44/50 | XL |
86/90 | 47/53 | 2XL |
90/94 | 50/56 | 3XL |
Trifonctions : SQUALE, REKIN
Tour de poitrine¹ en cm | Tour de ceinture² en cm | Tour d'antiglisse³ en cm | Taille à commander |
---|---|---|---|
75/86 | 60/71 | 36/42 | XS |
85/89 | 70/75 | 38/44 | S |
88/93 | 74/80 | 40/46 | M |
91/96 | 77/83 | 42/48 | L |
94/100 | 81/87 | 44/50 | XL |
98/104 | 85/91 | 47/53 | 2XL |
102/108 | 89/95 | 49/55 | 3XL |
Autres combinaisons : NORSE, RELAY, IDOL
Tour de poitrine¹ en cm | Tour de ceinture² en cm | Tour d'antiglisse³ en cm | Taille à commander |
---|---|---|---|
75/80 | 60/65 | 36/42 | XS |
81/86 | 66/71 | 38/44 | S |
87/92 | 72/79 | 40/46 | M |
93/98 | 80/85 | 42/48 | L |
99/104 | 86/91 | 44/50 | XL |
105/109 | 92/96 | 47/53 | 2XL |
110/114 | 97/101 | 50/56 | 3XL |
115/119 | 102/106 | 53/59 | 4XL |
120/124 | 107/114 | 56/64 | 5XL |
FEMME
Vêtement de cyclisme - HAUT femme :
Maillots MC & ML, vestes, coupe-vent (modèles mixtes) : AURO, DEGRE, GUST, ALLOSmc, ALLOSml, ELITEmc, ELITEml, HORUS, POOLmc, POOLml, PYTHON, SPEED, ACTION, CALDERA
Tour de poitrine¹ en cm | Tour de taille² en cm | Taille à commander |
---|---|---|
78/83 | 58/63 | T1 |
84/88 | 64/68 | T2 |
89/93 | 69/73 | T3 |
93/98 | 74/78 | T4 |
99/103 | 79/83 | T5 |
104/108 | 84/88 | T6 |
109/112 | 89/92 | T7 |
113/116 | 93/96 | T8 |
117/120 | 97/101 | T9 |
121/124 | 102/105 | T10 |
125/128 | 106/109 | T11 |
Dirt :
Tour de poitrine¹ en cm | Tour de taille² en cm | Longueur manche en cm* | Taille à commander |
---|---|---|---|
78/83 | 58/63 | 72 | XS |
84/88 | 64/68 | 75 | S |
89/93 | 69/73 | 77 | M |
93/98 | 74/78 | 78 | L |
99/103 | 79/83 | 79 | XL |
104/108 | 84/88 | 80 | 2XL |
109/112 | 89/92 | 81 | 3XL |
* cette mesure ne prend pas en compte le port de protection sous le maillot.
Gilets sans manches, vestes avec manches amovibles (modèles mixtes) : ATEN, ATLAS, ADVANCE, PODIUM
Tour de poitrine¹ en cm | Tour de taille² en cm | Taille à commander |
---|---|---|
78/83 | 58/63 | T1 |
84/86 | 64/66 | T2 |
87/89 | 67/69 | T3 |
90/92 | 70/72 | T4 |
93/95 | 73/75 | T5 |
96/98 | 75/78 | T6 |
99/101 | 79/81 | T7 |
102/104 | 82/84 | T8 |
105/107 | 85/87 | T9 |
108/110 | 88/90 | T10 |
111/113 | 91/93 | T11 |
Vêtement de cyclisme - BAS femme :
Cuissards, collants, corsaires (modèles mixtes) : AZET, TOURMALET, ASPIN/JOUX, LARCHE/PIAU, CAPTUR, ISERAN, GIRO, PILOT, TEAM
Tour de taille en cm | Tour de cuisse en cm | Taille à commander |
---|---|---|
60/64 | 36/41 | T1 |
65/69 | 38/44 | T2 |
70/74 | 41/46 | T3 |
75/80 | 43/49 | T4 |
81/86 | 45/51 | T5 |
87/92 | 47/54 | T6 |
93/97 | 49/56 | T7 |
98/102 | 51/59 | T8 |
103/107 | 54/61 | T9 |
108/112 | 56/64 | T10 |
113/117 | 58/66 | T11 |
SPOT, SPOTCROSS :
Tour de taille en cm | Tour de cuisse en cm | Taille à commander |
---|---|---|
60/64 | 36/41 | XS |
65/69 | 38/44 | S |
70/74 | 41/46 | M |
75/80 | 43/49 | L |
81/86 | 45/51 | XL |
87/92 | 47/54 | 2XL |
93/97 | 49/56 | 3XL |
Vêtement de cyclisme - COMBINAISON femme :
Combinaisons (modèles mixtes) : DECA, TECA
( le tour de cuisse est important pour les combinaisons de cyclisme : il correspond à l'élastique antiglisse )
Tour de poitrine¹ en cm | Tour de ceinture² en cm | Tour d'antiglisse³ en cm | Taille à commander |
---|---|---|---|
78/83 | 58/64 | 36/42 | T1 |
84/88 | 64/69 | 38/44 | T2 |
89/93 | 69/74 | 40/46 | T3 |
94/98 | 74/80 | 42/48 | T4 |
99/102 | 79/86 | 44/50 | T5 |
103/108 | 83/92 | 47/53 | T6 |
109/112 | 89/97 | 49/55 | T7 |
113/116 | 93/102 | 51/57 | T8 |
117/120 | 97/107 | 53/59 | T9 |
Vêtement d'athlétisme - HAUT femme :
Tee-shirts MC & ML, débardeurs, gilets sans manches (modèles mixtes & femme) : ORION, OXYGEN, TITAN, TRILONG, TRIP, TRITOP, BARCO, BUMP, DELTAmc, DELTAml, GUADA, HIMAL, PULSE, STRIDE, TANGOmc, FRESH, ULTIM, COACH, NEO, EARTH, HERO, ZEPHYR, SEDNA, ALPHA, LIGHT, STYLE
Tour de poitrine en cm | Tour de taille en cm | Taille à commander |
---|---|---|
72/77 | 52/57 | XS |
78/83 | 58/63 | S |
84/89 | 64/69 | M |
90/95 | 70/75 | L |
96/100 | 76/80 | XL |
101/105 | 81/85 | XXL |
106/111 | 86/91 | XXXL |
112/117 | 92/97 | 4XL |
118/123 | 98/103 | 5XL |
Vêtement d'athlétisme - BAS femme :
Cuissards, corsaires, collants, shorts (modèles mixtes & femme) : HALF, LANE, TIMER, ROLLER, CORSER, TRAINER, KASH, WADI, TRACK, CAIRN, DUNA, JOGGER, MARATHON, JAUK
Tour de taille en cm | Tour de cuisse en cm | Taille à commander |
---|---|---|
60/64 | 36/42 | XS |
64/68 | 38/44 | S |
68/72 | 40/46 | M |
72/76 | 42/48 | L |
76/80 | 44/50 | XL |
80/84 | 47/53 | XXL |
84/88 | 50/56 | XXXL |
Vêtement d'athlétisme - COMBINAISON femme :
Trifonction : Cuissards, corsaires, collants, shorts (modèles mixtes & femme)
Tour de poitrine¹ en cm | Tour de ceinture² en cm | Tour d'antiglisse³ en cm | Taille à commander |
---|---|---|---|
78/85 | 60/66 | 36/42 | XS |
83/90 | 64/73 | 38/44 | S |
87/94 | 68/77 | 40/46 | M |
91/99 | 74/83 | 42/48 | L |
96/104 | 80/89 | 44/50 | XL |
101/109 | 86/95 | 47/53 | 2XL |
105/113 | 90/101 | 49/55 | 3XL |
Autres combinaisons : FLORIDA
Tour de poitrine¹ en cm | Tour de ceinture² en cm | Tour d'antiglisse³ en cm | Taille à commander |
---|---|---|---|
72/77 | 52/57 | 33/37 | XS |
78/83 | 58/63 | 36/40 | S |
84/89 | 64/69 | 39/43 | M |
90/95 | 70/75 | 41/46 | L |
96/100 | 76/80 | 45/49 | XL |
101/105 | 81/85 | 48/52 | 2XL |
106/111 | 86/91 | 50/54 | 3XL |
ENFANT
ATTENTION chez l'enfant, la stature (hauteur de la tête aux pieds) est primordiale pour le choix de la taille à commander. La taille à commander ne correspond que rarement à l'âge de l'enfant.
6/8ans ou 3XS | 10/12ans ou 2XS | XS ou T.1 | |
STATURE | 1,16 / 1,32 m | 1,32 / 1,53 m | 1,53 m / 1,74 m |
TOUR DE POITRINE | 62/68 | 69/75 | 76/85 |
TOUR DE CEINTURE | 52/58 | 59/65 | 66/75 |
TOUR D’ANTIGLISSE | 30/35 | 34/38 | 36/42 |
ACCESSOIRES
Manchettes/Coudières
Tour de bras en cm | Longueur de bras en cm | Taille à commander |
---|---|---|
23-27 | 41 | XS/S |
28-32 | 45 | M/L |
33-37 | 52 | XL/XXL |
Jambières
Tour de cuisse³ en cm | Longueur de jambe en cm | Taille à commander |
---|---|---|
40-43 | 56 | XS/S |
42-45 | 64 | M/L |
44-50 | 72 | XL/XXL |
Les chaussants
Socquettes | Surchausses Thermiques | Surchausses été | Surchausses pluie |
---|---|---|---|
37/39 | 39/40 | ||
40/42 | 41/42 | 39/41 | |
43/45 | 43/44 | 39/43 | 42/44 |
46/45 | 45/46 | 44/48 | 45/47 |
46/48 | 47 | 48/50 |
Les gants
Mesure en cm | Les gants : Pointure | Taille à commander |
---|---|---|
17.5 | 6.5 | S |
19-20 | 7/7.5 | M |
21.5-23 | 8/8.5 | L |
24-25.5 | 9/9.5 | XL |
27-28.5 | 10/10.5 | XXL |
-
Débardeur Drytec Poli
23,90 €
- +
-
Sous-maillot MC Drytec Poli
25,00 €
- +
-
Sous-maillot ML Drytec Poli
29,90 €
- =
- 69,00 €
En vente sur la boutique